D’après les données de l’Arcom, 36 radios FM sont reçues à Plan-de-Cuques (13380) : 15 stations nationales et 21 radios locales ou régionales, dont la radio publique locale ici Provence sur 102,7 MHz. 36 stations sont aussi disponibles en radio numérique DAB+.
L’essentiel
- Radios FM reçues : 36
- Émetteur principal : Septèmes-les-Vallons
- France Inter : 91,3 MHz
- Radio locale publique : ici Provence (102,7 MHz)
- DAB+ : 36 stations disponibles
Radios nationales à Plan-de-Cuques
| Station | Fréquence (MHz) | Émetteur | Réception |
|---|---|---|---|
| France Inter | 91,3 | Marseille | Bonne |
| France Info | 94,2 | Marseille | Bonne |
| France Culture | 99,0 | Marseille | Bonne |
| France Musique | 105,3 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| FIP | 90,9 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| BFM Business | 103,1 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Europe 1 | 104,8 | Simiane-Collongue | Bonne |
| France Maghreb 2 | 93,8 | Simiane-Collongue | Bonne |
| Radio Classique | 100,9 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Radio FG | 100,5 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Radio Nova | 105,7 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Rire et Chansons | 95,5 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| RMC | 104,3 | Simiane-Collongue | Bonne |
| RTL | 101,4 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Sud Radio | 95,1 | Simiane-Collongue | Bonne |
Radios locales et régionales à Plan-de-Cuques
Depuis janvier 2025, les stations locales de France Bleu s’appellent ici.
| Station | Fréquence (MHz) | Émetteur | Réception |
|---|---|---|---|
| ici Provence | 102,7 · 103,6 | Roquevaire | Bonne |
| Chérie FM Marseille | 100,1 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Dialogue RCF | 89,6 | Simiane-Collongue | Bonne |
| Diva FM | 101,8 | Simiane-Collongue | Bonne |
| Europe 2 Provence | 102,3 | Simiane-Collongue | Bonne |
| Fun Radio Provence | 99,7 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Jazz Radio Marseille | 92,8 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| M Radio Méditerranée | 93,4 | Simiane-Collongue | Bonne |
| Maritima | 107,2 | Simiane-Collongue | Bonne |
| Mistral FM | 106,0 | Marseille | Bonne |
| Nostalgie Marseille | 96,0 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| NRJ Marseille | 106,4 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Radio Galère | 88,4 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Radio Grenouille | 88,8 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Radio JM | 90,5 | Simiane-Collongue | Bonne |
| Radio Soleil | 87,7 | Marseille | Bonne |
| Radio Star | 92,3 | Simiane-Collongue | Bonne |
| RFM Provence | 89,2 | Simiane-Collongue | Bonne |
| RTL2 Marseille | 106,8 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| Skyrock Sud | 90,0 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
| United Radio | 97,6 | Septèmes-les-Vallons | Bonne |
Écouter la radio en DAB+ à Plan-de-Cuques
La radio numérique terrestre (DAB+) offre un son sans grésillement et des stations supplémentaires. À Plan-de-Cuques, 36 stations sont diffusées sur 7 multiplex. Comment fonctionne le DAB+ ?
| Multiplex (bloc) | Stations |
|---|---|
| 5B | Dialogue RCF, ici Provence, Radio Star, Sud Radio |
| 7A | Beur FM, Diva FM, France Maghreb 2, Maritima, Mistral FM |
| 7C | Radio Classique, Rire et Chansons, RTL |
| 8A | M Radio Méditerranée, Radio FG, Radio Nova, Skyrock Sud |
| 8B | BFM Business, Europe 1, FIP, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, RMC |
| 8C | Europe 2 Provence, Fun Radio Provence, Radio Galère, Radio Grenouille, Radio JM, Radio Zinzine, RFM Provence, RTL2 Marseille, United Radio |
| 8D | Chérie FM Marseille, Nostalgie Marseille, NRJ Marseille |
Questions fréquentes
Quelle est la fréquence de France Inter à Plan-de-Cuques ?
France Inter est reçue à Plan-de-Cuques sur 91,3 MHz, depuis l’émetteur de Marseille.
Quelle est la radio locale à Plan-de-Cuques ?
La radio locale du service public est ici Provence (ex-France Bleu), sur 102,7 MHz. On capte aussi Chérie FM Marseille, Dialogue RCF, Diva FM.
Combien de radios FM capte-t-on à Plan-de-Cuques ?
L’Arcom recense 36 radios FM reçues à Plan-de-Cuques, dont 15 nationales et 21 locales ou régionales.
Peut-on écouter la radio en DAB+ à Plan-de-Cuques ?
Oui, 36 stations sont disponibles en DAB+ à Plan-de-Cuques.
Source : Arcom, données révisées le 7 octobre 2026, vérifiées commune par commune le 5 novembre 2026. Les couvertures sont indicatives : la réception dépend de votre poste et de votre position.