Onde Radio référence 53 stations FM dans le Var (83), relevées sur 35 communes du département : La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon et d’autres. Retrouvez ci-dessous les fréquences des radios nationales, les stations locales et régionales, puis le détail ville par ville.
L’essentiel
- Département : Var (83), région Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Stations FM recensées : 53
- Commune la mieux desservie : La Garde (38 fréquences)
- Radio locale du service public : ici Provence, ici Azur
- France Inter : 89,7, 91,3, 91,4, 91,5 MHz selon la commune
Fréquences des radios nationales dans le Var
| Station | Fréquence FM (MHz) et communes |
|---|---|
| France Inter | 89,7 (Aups) · 91,3 (Six-Fours-les-Plages, Toulon, Fréquence-Radio-Bandol +5) · 91,4 (La Garde, La Crau, Le Pradet) · 91,5 (Six-Fours-les-Plages, Fréquence-Radio-Bandol, Le Castellet +3) · 91,6 (La Garde, Toulon, La Crau +9) · 91,7 (Saint-Zacharie) · 91,8 (La Croix-Valmer, Grimaud, Montauroux +2) · 92,0 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) · 92,7 (La Londe-les-Maures, Vidauban, Le Luc +1) · 92,8 (Fréquence-Radio-Cavalaire-sur-Mer) · 96,3 (Le Muy, La Croix-Valmer, Frejus +10) · 97,4 (Vinon-sur-Verdon) · 100,2 (Bormes-les-Mimosas, La Croix-Valmer, Grimaud +4) · 106,7 (Aups) |
| franceinfo | 100,0 (Vinon-sur-Verdon) · 105,1 (Saint-Zacharie) · 105,7 (La Croix-Valmer, Grimaud, Montauroux +3) · 105,8 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +10) · 106,0 (Le Muy, Frejus, Lorgues +1) · 107,1 (La Garde, Toulon, La Crau +6) |
| France Culture | 88,7 (Le Muy, La Croix-Valmer, Frejus +10) · 90,7 (Vinon-sur-Verdon) · 92,1 (Aups) · 97,0 (Le Muy, Vidauban) · 97,1 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +13) · 97,3 (Grimaud, Cogolin, Le Luc +1) · 97,5 (La Garde, Toulon, La Crau +6) · 97,7 (La Garde, La Crau) · 97,8 (Six-Fours-les-Plages) · 98,6 (Saint-Zacharie) · 99,0 (Saint-Zacharie) · 99,2 (La Garde, La Crau, Le Pradet +5) · 99,3 (Fréquence-Radio-Cavalaire-sur-Mer, Fréquence-Radio-Sainte-Maxime) · 101,9 (Le Pradet, Le Muy, Bormes-les-Mimosas +7) · 102,0 (Six-Fours-les-Plages, Fréquence-Radio-Bandol, Sanary-sur-Mer +2) · 104,0 (Le Muy, Lorgues, Gareoult +1) |
| France Musique | 90,4 (Fréquence-Radio-Cavalaire-sur-Mer) · 90,5 (La Crau, La Londe-les-Maures, Lorgues +4) · 92,2 (Le Muy, La Croix-Valmer, Grimaud +4) · 93,2 (Vinon-sur-Verdon) · 94,2 (Six-Fours-les-Plages, Toulon, Fréquence-Radio-Bandol +4) · 94,3 (La Garde, La Crau, Le Pradet) · 94,5 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +11) · 94,7 (La Croix-Valmer, Grimaud, Le Luc +2) · 94,9 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) · 98,0 (Aups) · 99,6 (Le Muy, Bormes-les-Mimosas, La Croix-Valmer +10) · 105,5 (Le Muy, Lorgues, Gareoult +2) |
| RMC | 98,5 (Le Muy, Frejus, Montauroux +4) · 98,6 (La Croix-Valmer) · 98,7 (Le Muy) · 104,3 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +12) · 104,5 (Vinon-sur-Verdon) · 106,8 (Frejus) |
| Europe 1 | 87,9 (Le Muy, La Croix-Valmer, Frejus +1) · 95,7 (Vinon-sur-Verdon) · 99,9 (Le Muy, Lorgues, Vidauban) · 104,7 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +13) |
| Radio Classique | 94,3 (Le Muy, La Croix-Valmer, Frejus +1) · 100,9 (Six-Fours-les-Plages, Toulon, Fréquence-Radio-Bandol +3) · 103,3 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +11) |
| RFM | 89,8 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) · 89,9 (Le Muy, La Croix-Valmer, Frejus +4) |
| RTL | 87,6 (Le Muy, Lorgues, Vidauban) · 99,5 (Vinon-sur-Verdon) · 100,4 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +12) · 104,6 (Le Muy, Frejus, Lorgues +2) |
| Fun Radio | 93,1 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +12) · 93,4 (Vinon-sur-Verdon) · 101,6 (Le Muy, Frejus, Lorgues +2) |
| Skyrock | 89,0 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +11) · 107,3 (Le Muy, Frejus, Montauroux) · 107,5 (La Croix-Valmer, Cogolin, Fréquence-Radio-Sainte-Maxime +1) |
| NRJ | 96,6 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) |
| RTL2 | 106,2 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) |
| BFM Business | 87,9 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +11) · 102,8 (Frejus) |
| Rire & Chansons | 95,5 (Saint-Zacharie) · 98,8 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +11) |
| MFM Radio | 106,6 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +7) |
| Nostalgie | 93,5 (Le Muy, La Croix-Valmer, Grimaud +5) · 100,2 (Vinon-sur-Verdon) |
| Virgin Radio | 91,2 (La Croix-Valmer, Grimaud, Fréquence-Radio-Cavalaire-sur-Mer +3) · 92,4 (Vinon-sur-Verdon) |
| TSF Jazz | 98,1 (La Croix-Valmer) |
Radios locales et régionales dans le Var
Depuis janvier 2025, les stations France Bleu s’appellent ici. Du Var, la radio locale publique est ici Provence et ici Azur.
| Station | Fréquence FM (MHz) et communes |
|---|---|
| ici Provence (ex-France Bleu) | 101,2 (La Garde, La Crau, Le Pradet +9) · 101,3 (Fréquence-Radio-Cavalaire-sur-Mer, Fréquence-Radio-Sainte-Maxime) · 102,1 (Le Muy, Lorgues, Gareoult +2) · 102,3 (Le Pradet) · 102,5 (La Garde, Toulon, La Crau +7) · 102,7 (Saint-Zacharie) · 102,9 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) · 103,5 (Vidauban) · 103,6 (Six-Fours-les-Plages, Le Castellet, Vinon-sur-Verdon +1) · 103,8 (Fréquence-Radio-Bandol) · 104,2 (La Croix-Valmer, Grimaud, Le Luc +1) |
| ici Azur (ex-France Bleu) | 100,7 (Le Muy, La Croix-Valmer, Frejus +1) · 103,8 (Le Muy, Bormes-les-Mimosas, La Croix-Valmer +5) |
| ici (ex-France Bleu) | 95,2 (Vinon-sur-Verdon) |
| ici Vaucluse (ex-France Bleu) | 88,6 (Vinon-sur-Verdon) |
| Vitamine | 88,3 (La Garde, Toulon, La Londe-les-Maures +4) · 89,1 (La Croix-Valmer, Grimaud, Cogolin +1) · 90,8 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +10) · 93,8 (Le Muy, Frejus, Lorgues +1) |
| Beur FM | 98,2 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) |
| Chérie FM Toulon | 95,3 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) |
| Virgin Radio Provence / Virgin | 95,8 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +14) |
| Nostalgie Toulon | 93,7 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +13) |
| RCF Méditerranée | 99,0 (Frejus, Cogolin) · 105,1 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +10) |
| Radio Orient | 89,4 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +11) |
| Mistral FM | 92,4 (La Garde, Toulon, Le Pradet +10) |
| Radio Contact Azur | 90,2 (Six-Fours-les-Plages, Toulon, La Crau +8) |
| RCB Radio | 96,2 (Six-Fours-les-Plages, Toulon, Fréquence-Radio-Bandol +7) |
| Radio Active | 100,0 (La Garde, Toulon, La Crau +7) |
| Top FM | 88,6 (La Garde, Six-Fours-les-Plages, Toulon +6) |
| NRJ Saint Tropez | 95,1 (Frejus) · 95,2 (Vidauban) · 95,6 (La Croix-Valmer, Lorgues, Grimaud +3) |
| Kiss FM | 90,8 (Le Muy, Frejus) · 97,8 (Le Muy, Montauroux, Vidauban) |
| Radio Golfe D’amour | 101,6 (Six-Fours-les-Plages, Fréquence-Radio-Bandol, Sanary-sur-Mer +2) |
| Metropole Radio | 88,3 (Le Muy, Lorgues, Montauroux +1) |
| RTL2 Cote D’azur | 93,0 (Le Muy, Frejus, Lorgues) · 93,2 (La Croix-Valmer) |
| Virgin Radio Draguignan / Virg | 105,2 (Le Muy, Lorgues, Vidauban) |
| Fun Radio Provence | 99,7 (Six-Fours-les-Plages, Saint-Zacharie) |
| Mosaique FM | 89,5 (Le Muy, Frejus) |
| Nice Radio | 102,3 (La Croix-Valmer, Ramatuelle) |
| Durance FM | 87,8 (Vinon-sur-Verdon) |
| Fun Radio Cote D’azur | 92,6 (Frejus) |
| NRJ Marseille | 106,4 (Le Beausset) |
| RCF Nice Cote D’azur | 96,8 (Montauroux) |
| Radio Monaco | 103,2 (La Croix-Valmer) |
| Radio Star | 93,7 (Vinon-sur-Verdon) |
| Radio Verdon | 96,5 (Vinon-sur-Verdon) |
| Skyrock Sud | 90,0 (Saint-Zacharie) |
| Virgin Radio Provence | 102,3 (Six-Fours-les-Plages) |
Fréquences radio ville par ville dans le Var
- Fréquences radio à Aups — 11 fréquences
- Fréquences radio à Bormes-les-Mimosas — 28 fréquences
- Fréquences radio à Carqueiranne — 27 fréquences
- Fréquences radio à Cogolin — 15 fréquences
- Fréquences radio à Frejus — 22 fréquences
- Fréquences radio à Fréquence-Radio-Bandol — 35 fréquences
- Fréquences radio à Fréquence-Radio-Cavalaire-sur-Mer — 17 fréquences
- Fréquences radio à Fréquence-Radio-Sainte-Maxime — 13 fréquences
- Fréquences radio à Fréquence-Radio-le-Lavandou — 11 fréquences
- Fréquences radio à Gareoult — 14 fréquences
- Fréquences radio à Grimaud — 19 fréquences
- Fréquences radio à Hyeres — 31 fréquences
- Fréquences radio à La Cadiere-d-Azur — 18 fréquences
- Fréquences radio à La Crau — 36 fréquences
- Fréquences radio à La Croix-Valmer — 25 fréquences
- Fréquences radio à La Garde — 38 fréquences
- Fréquences radio à La Londe-les-Maures — 35 fréquences
- Fréquences radio à La Seyne-sur-Mer — 30 fréquences
- Fréquences radio à La Valette-du-Var — 32 fréquences
- Fréquences radio à Le Beausset — 7 fréquences
- Fréquences radio à Le Castellet — 25 fréquences
- Fréquences radio à Le Luc — 14 fréquences
- Fréquences radio à Le Muy — 31 fréquences
- Fréquences radio à Le Pradet — 36 fréquences
- Fréquences radio à Lorgues — 20 fréquences
- Fréquences radio à Montauroux — 19 fréquences
- Fréquences radio à Ramatuelle — 13 fréquences
- Fréquences radio à Saint-Cyr-sur-Mer — 17 fréquences
- Fréquences radio à Saint-Mandrier-sur-Mer — 31 fréquences
- Fréquences radio à Saint-Zacharie — 12 fréquences
- Fréquences radio à Sanary-sur-Mer — 31 fréquences
- Fréquences radio à Six-Fours-les-Plages — 38 fréquences
- Fréquences radio à Toulon — 38 fréquences
- Fréquences radio à Vidauban — 16 fréquences
- Fréquences radio à Vinon-sur-Verdon — 18 fréquences
Questions fréquentes
Quelle est la fréquence de France Inter dans le Var ?
France Inter émet dans le Var sur 89,7, 91,3, 91,4, 91,5, 91,6 MHz selon la commune. Consultez la page de votre ville pour la fréquence exacte.
Quelle radio locale écouter dans le Var ?
La radio locale du service public est ici Provence et ici Azur (anciennement France Bleu). On capte aussi des stations locales comme Vitamine, Beur FM, Chérie FM Toulon.
Combien de radios FM peut-on capter dans le Var ?
Onde Radio recense 53 stations FM différentes dans le Var. La Garde est la commune la mieux desservie avec 38 fréquences.
Peut-on écouter la radio en DAB+ dans le département ?
Le DAB+ (radio numérique terrestre) se déploie progressivement partout en France. La couverture dépend de votre commune : consultez notre guide du DAB+ pour savoir comment vérifier si vous êtes couvert.