D’après les données de l’Arcom, 21 radios FM sont reçues à Poisy (74330) : 13 stations nationales et 8 radios locales ou régionales, dont la radio publique locale ici Pays de Savoie sur 95,2 MHz. 24 stations sont aussi disponibles en radio numérique DAB+.
L’essentiel
- Radios FM reçues : 21
- Émetteur principal : Annecy
- France Inter : 97,4 MHz
- Radio locale publique : ici Pays de Savoie (95,2 MHz)
- DAB+ : 24 stations disponibles
Radios nationales à Poisy
| Station | Fréquence (MHz) | Émetteur | Réception |
|---|---|---|---|
| France Inter | 97,4 · 89,0 · 94,4 | Annecy | Bonne |
| France Info | 98,3 · 98,6 | Annecy | Bonne |
| France Culture | 87,6 · 90,5 | Annecy | Bonne |
| France Musique | 106,6 · 101,1 | Annecy | Bonne |
| BFM Business | 96,4 | Annecy | Bonne |
| Europe 1 | 104,8 | Annecy | Bonne |
| Europe 2 | 100,5 | Annecy | Bonne |
| Fun Radio | 102,1 | Annecy | Bonne |
| Latina | 89,4 | Annecy | Bonne |
| Nostalgie | 93,1 | Annecy | Bonne |
| Radio FG | 90,0 | Annecy | Bonne |
| RMC | 104,2 | Annecy | Bonne |
| RTL | 97,0 · 103,3 | Saint-Sulpice | Bonne |
Radios locales et régionales à Poisy
Depuis janvier 2025, les stations locales de France Bleu s’appellent ici.
| Station | Fréquence (MHz) | Émetteur | Réception |
|---|---|---|---|
| ici Pays de Savoie | 95,2 · 103,9 | Annecy | Bonne |
| Chérie FM Alpes | 92,2 · 96,0 | Talloires | Bonne |
| Jazz Radio Annecy | 99,0 | Annecy | Bonne |
| La Radio Plus | 94,0 | Annecy | Bonne |
| LifeStyle 74 | 88,1 | Cuvat | Bonne |
| NRJ Alpes | 102,8 | Annecy | Bonne |
| ODS Radio | 101,5 · 90,8 · 92,6 | Annecy | Bonne |
| RCF Haute-Savoie | 88,6 | Annecy | Bonne |
Écouter la radio en DAB+ à Poisy
La radio numérique terrestre (DAB+) offre un son sans grésillement et des stations supplémentaires. À Poisy, 24 stations sont diffusées sur 4 multiplex. Comment fonctionne le DAB+ ?
| Multiplex (bloc) | Stations |
|---|---|
| 11D | Chérie FM Alpes, H2O, La Radio Plus, NRJ Alpes, ODS Radio, Radio FMR, Radio Orient, Radio Semnoz |
| 7A | Fun Radio, Latina, Nostalgie, NRJ, RTL, Skyrock |
| 7B | BFM Business, Europe 1, Europe 2, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, RMC |
| 7C | ici Pays de Savoie, Radio FG |
Questions fréquentes
Quelle est la fréquence de France Inter à Poisy ?
France Inter est reçue à Poisy sur 97,4 MHz, depuis l’émetteur de Annecy.
Quelle est la radio locale à Poisy ?
La radio locale du service public est ici Pays de Savoie (ex-France Bleu), sur 95,2 MHz. On capte aussi Chérie FM Alpes, Jazz Radio Annecy, La Radio Plus.
Combien de radios FM capte-t-on à Poisy ?
L’Arcom recense 21 radios FM reçues à Poisy, dont 13 nationales et 8 locales ou régionales.
Peut-on écouter la radio en DAB+ à Poisy ?
Oui, 24 stations sont disponibles en DAB+ à Poisy.
Source : Arcom, données révisées le 7 octobre 2026, vérifiées commune par commune le 5 novembre 2026. Les couvertures sont indicatives : la réception dépend de votre poste et de votre position.